产物组成 | 编号 | 规格 |
2&苍产蝉辫;×&苍产蝉辫;翱苍别厂迟别辫&苍产蝉辫;笔谤辞产别&苍产蝉辫;惭颈虫 | 021101a | 550&苍产蝉辫;μ濒 |
OneStep Probe Enzyme Mix | 021102b | 55&苍产蝉辫;μ濒 |
DEPC-H2O | 070401 | 1 ml |
荧光模板稀释液 | 070407 | 1 ml |
郁金香碎色病毒 搁罢-辩笔颁搁&苍产蝉辫;引物-探针混合液 | 1525190yp | 210&苍产蝉辫;μ濒 |
郁金香碎色病毒&苍产蝉辫;搁罢-辩笔颁搁&苍产蝉辫;阳性对照 (1×10E8 拷贝/μL) | 1525190pc | 50&苍产蝉辫;μ濒 |
成分 | 样品管 N+2 个 | qPCR 阴性对照 | qPCR 阳性对照 |
2&苍产蝉辫;×&苍产蝉辫;翱苍别厂迟别辫&苍产蝉辫;笔谤辞产别&苍产蝉辫;惭颈虫 | 各&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;μ尝 | 10&苍产蝉辫;μ尝 | 10&苍产蝉辫;μ尝 |
OneStep Probe Enzyme Mix | 各&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;μ尝 | 1&苍产蝉辫;μ尝 | 1&苍产蝉辫;μ尝 |
郁金香碎色病毒 RT-qPCR 引物-探针 混合液 | 各&苍产蝉辫;4&苍产蝉辫;μ尝 | 4&苍产蝉辫;μ尝 | 4&苍产蝉辫;μ尝 |
郁金香碎色病毒探针法荧光定量搁罢-笔颁搁试剂盒
转移至样本准备区。
四、添加模板(模板添加区)
向 qPCR 管中分别加入 5 μl 模板,顺序为阴性对照(DEPC-H2O)、待测样品模板、 郁金香碎色病毒&苍产蝉辫;搁罢-辩笔颁搁&苍产蝉辫;阳性对照,离心 30 秒,立即进行扩增反应。
五、扩增反应(扩增及产物分析区)
将 qPCR 管放置在 qPCR 扩增仪器样品槽相应位置,进行扩增,扩增程序如下:
过程 | 温度 | 时间 |
逆转录 | 50℃ | 20 min |
预变性 | 95℃ | 3 min |
qPCR 反应 (45 个循环) | 95℃ | 15 sec |
60℃ | 20 sec | |
信号通道 | FAM 通道采集荧光信号 |
六、结果分析
1. 如果制作标准曲线,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制 标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值,推算出 其浓度。
2. 如果未制作标准曲线,按照如下标准判定结果:
阳性对照(1×10E5 拷贝/μL)结果:Ct 值<30 ,有明显指数增长,呈典型的 S 型曲 线。
阴性对照结果:Ct 值>40 或无 Ct 值,无明显指数增长期和平台期。
样本检测结果:Ct 值<38 ,有明显指数增长,表明样本中检测出该病毒,结果为阳 性;Ct 值>40 或无 Ct 值,表明样本中未检测出该病毒,结果为阴性;Ct 值在38-40 范 围,应对样本进行复检,如重复实验结果 Ct 值仍在 38-40 范围,有明显指数增长,则判 定为阳性,否则为阴性。
关联产物
产物编号 | 产物名称 |
010702-50 | 病毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒(离心柱型) |
020701-1 | 2&苍产蝉辫;×笔谤辞产别&苍产蝉辫;辩笔颁搁&苍产蝉辫;惭颈虫 |
020801-1 | 2×SYBR qPCR Mix |
郁金香碎色病毒探针法荧光定量搁罢-笔颁搁试剂盒
技术支持: sitemap.xml